スズキ GSX-R1000の買取価格表・一括査定・査定相場
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
スズキ GSX-R1000
スズキ GSX-R1000の買取相場を比較し、最大75社から一括査定をしましょう。スズキ GSX-R1000の最高買取相場は1,350,000円で、最低買取相場は140,000円となっており、平均は561,106円が相場の目安となります。過去47件の査定実績から、カラー、年式、グレード別中古相場の推移を確認し、査定業者を比較した上で売却しましょう。あなたのバイクは今が売り時です。
買取相場
最低価格
¥140,000
~
最高価格
¥1,350,000
平均相場
¥561,106
査定実績
年式 | カラー | 走行距離 (km) | 査定額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥1,350,000 |
2 | 2008 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥450,000 |
3 | 2014 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥850,000 |
4 | 2006 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥474,000 |
5 | 2004 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
6 | 2012 | 青☓白 | 30,000〜49,999 | ¥420,000 |
7 | 2014 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥600,000 |
8 | 2013 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥860,000 |
9 | 2007 | 不明 | 5,000〜9,999 | ¥600,000 |
10 | 2016 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥831,000 |
11 | 2013 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥660,000 |
12 | 2003 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥140,000 |
13 | 2007 | 不明 | 15,000〜19,999 | ¥500,000 |
14 | 2006 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥420,000 |
15 | 2005 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥340,000 |
16 | 2017 | 不明 | 100〜999 | ¥1,320,000 |
17 | 2003 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥200,000 |
18 | 2008 | 不明 | 50,000〜99,999 | ¥450,000 |
19 | 2005 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥500,000 |
20 | 2007 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥350,000 |
21 | 2008 | 不明 | 10,000〜14,999 | ¥500,000 |
22 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥455,000 |
23 | 2007 | 不明 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
24 | 2013 | 不明 | 30,000〜49,999 | ¥510,000 |
25 | 2010 | 不明 | 20,000〜24,999 | ¥550,000 |
26 | 2005 | 青 | 25,000〜29,999 | ¥200,000 |
27 | 2011 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥650,000 |
28 | 2008 | 青☓白 | 10,000〜14,999 | ¥700,000 |
29 | 2009 | 黒 | 20,000〜24,999 | ¥524,000 |
30 | 2004 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥550,000 |
31 | 2010 | 青☓白 | 15,000〜19,999 | ¥950,000 |
32 | 2010 | 水 | 10,000〜14,999 | ¥822,000 |
33 | 2009 | 青 | 1,000〜2,999 | ¥860,000 |
34 | 2007 | オレンジ | 25,000〜29,999 | ¥600,000 |
35 | 2006 | 青☓白 | 5,000〜9,999 | ¥620,000 |
36 | 2006 | オレンジ | 20,000〜24,999 | ¥712,000 |
37 | 2001 | 青☓白 | 25,000〜29,999 | ¥346,000 |
38 | 2004 | 赤 | 30,000〜49,999 | ¥500,000 |
39 | 2006 | 灰 | 30,000〜49,999 | ¥718,000 |
40 | 2011 | 黒 | 5,000〜9,999 | ¥830,000 |
41 | 2003 | 青 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
42 | 2005 | 灰 | 30,000〜49,999 | ¥560,000 |
43 | 2007 | 青☓白 | 30,000〜49,999 | ¥600,000 |
44 | 2002 | 青☓白 | 25,000〜29,999 | ¥300,000 |
45 | 2001 | 青 | 25,000〜29,999 | ¥350,000 |
46 | 2004 | 黒 | 25,000〜29,999 | ¥400,000 |
47 | 2001 | 赤☓黒 | 25,000〜29,999 | ¥250,000 |
47 件表示中